Familiengeschichten sind Geschichte
Anzahl Datensätze: 335
id | Detail-Infos | Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
295 | Judith Bayer | ~ 1648 | Utphe | ||
255 | Eva Magdalena Bechstädt | Wola Schitowska | |||
248 | Anna Maria Bich | Piatkowisko | ~ 1827 | Wola Schitowska | |
306 | Margarethe Bornais | Oberwegfurt/ heute Schlitz/ Hessen | 07.03.1841 | Hattenbach | |
332 | Anna Maria Bürkle | Haiterbach | 23.10.1814 | Haiterbach | |
240 | Elisabeth Katharina Bürkle | Haiterbach | 29.03.1812 | Ozorkow | |
330 | Johann Jakob Bürkle | Haiterbach | |||
307 | Maria Dann | Hattenbach | 21.07.1833 | Hattenbach | |
5 | Andreas Peter Decher | Bechcice | 01.07.1836 | Bechcice | |
3 | Anna Maria Decher | Schwarz | ~1819 | Bechcice | |
9 | Berthold Decher | Bechcice | 07.02.1865 | Bechcice | |
214 | Elisabeth Decher | ~1844 | Bechcice | ||
4 | Johann Decher | Schwarz | ~1831 | Bechcice | |
1 | Kaspar Decher | ~1801 | Bechcice | ||
10 | Maria Decher | Bechcice | 14.03.1867 | Bechcice | |
14 | VN Decher | Bechcice | 12.11.1860 | Bechcice | |
8 | Wilhelmina Decher | Bechcice | 09.01.1856 | Bechcice | |
221 | Auguste Karoline Drews | Konstantynow | ~1852 | Lodz | |
222 | Robert Drews | Konstantynow | |||
15 | Ludwig Eisenbraun | ~1850 | Bechcice |
Ausgabe der Such-Ergebnisse auf mehreren Seiten:
Seite 1
Allgemeine Informationen zu den hier verwendeten Namen !
© retour-blick.de : F. Wagner 2025